Категория
Токарный станок с ЧПУ
Обзор Описание продукта Превратите свои проекты в отличные продукты 15-летний опыт работы в цехе механической обработки
Overview
Базовая информация.
Модель №. | CMP227 |
Транспортный пакет | На заказ: Бумажный/деревянный пакет |
Спецификация | Кастомизация |
Товарный знак | ОЭМ/ОДМ |
Источник | Шэньчжэнь, Гуандун, Китай |
Производственная мощность | 5000000ПК/год |
Описание продукта
Описание продуктаПревратите свои проекты в отличные продукты
15-летний опыт работы в цехе механической обработки с ЧПУ в Шэньчжэне, предлагающий услуги быстрого прототипирования и массового производства с ЧПУ.
Цитата: | Согласно вашему чертежу (размер, материал, толщина, содержание обработки, требуемая технология и т. д.). |
Форматы чертежей: | STEP, STP, GIS, CAD, PDF, DWG, DXF и т. д. или образцы. |
Время выполнения: | В целом: 15 рабочих дней. |
Минимальный заказ: | 1 шт., соответствует требованиям заказчика. |
Материал: | Алюминий (6061-T6, 6063, 7075-T6,5052) и т. д. |
Латунь: C36000 (HPb62), C37700 (HPb59), C26800 (H68), C22000 (H90) и т. д./медь/бронза и т. д. | |
Нержавеющая сталь (302, 303, 304, 316, 420) и т. д. | |
Сталь (мягкая сталь, Q235, 20#, 45#) и т. д. | |
Титан: TA1, TA2/GR2, TA4/GR5, TC4, TC18 и т. д. | |
Сплав, SPCC, железо и т. д. | |
Пластик (АБС, делрин, нейлон, ПП, ПЭ, ПВХ, ПОМ, ПК, акрил) и т. д. | |
Процесс: | Обработка с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ, фрезерование с ЧПУ, токарная обработка с ЧПУ, расточка с ЧПУ, шлифование с ЧПУ, токарный станок, сверление с ЧПУ, втулка, гибка, штамповка, нарезание резьбы, лазерная резка, вакуумное литье, литье силикона на заказ и т. д. |
Обработка поверхности: | Прозрачный, цветной анодированный, жесткий анодированный, порошковое покрытие, пескоструйная обработка, покраска, никелирование, хромирование, цинкование, серебро/золото, анодирование, полировка, электрофорез, QPQ (закалка-полировка-закалка), пескоструйная обработка, чистка щеткой , оксид, шелковая печать, лазерная гравировка, термообработка, снятие фасок на поверхности, закалка, накатка и т. д. |
Общая толерантность: | +/-0,01 мм ~ +/-0,05 мм |
Шероховатость поверхности: | Ра 0,1~3,2 |
Испытательное оборудование: | CMM/YVM/машина для испытания на растяжение/машина для определения твердости/ультразвуковой дефектоскоп/прибор для измерения шероховатости поверхности/микрометр/штангенциркуль/резьбомер/высокий калибр/измеритель пробки с трапециевидной резьбой/испытание на твердость. |
Система контроля качества: | 100% проверка перед отправкой. |
Сертификация: | ISO9001:2008, ROHS. |
Производственная мощность: | 500 000 штук в месяц в зависимости от сложности различных продуктов и количества. |
Объем обработки: | |
Предыдущий: OEM/ODM Высокоточная токарная/фрезерная обработка/обработка деталей с ЧПУ из нержавеющей стали/железа/алюминия/меди/латуни (ISO9001/IATF16949)
Следующий: Фрезерный станок на заказ Токарное оборудование Латунь Алюминий Сталь Железо Токарный станок с ЧПУ Прецизионная обработка с автозапчастями для мотоциклов
Отправить запрос
Отправлять