Категория
5
Обзор Описание продукта Упаковка и доставка Профиль компании Dongguan Fuda Technology Co., Ltd. Была основана в городе,
Overview
Базовая информация.
Файл чертежа | Шаг, STP,DWG |
Толерантность | (+/-0,05 мм) |
Стиль | Обработка с ЧПУ/токарная обработка с ЧПУ |
Машины | Станки с ЧПУ, Токарные станки с ЧПУ |
Логотип Сервис | Настраиваемый |
Образец услуги | Доступен |
Размер | Индивидуальный размер |
Упаковка | Картонная коробка |
Шероховатость | Настраиваемый |
Наименование | 5-осевая обработка с ЧПУ |
Состояние | Новый |
Транспортный пакет | Картонная коробка |
Спецификация | индивидуальный |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 7000 штук/неделю |
Описание продукта
Описание продуктаМатериал | Алюминиевый сплав, углеродистая сталь, нержавеющая сталь, медь, латунь, нейлон, пластик (материал по индивидуальному заказу) |
Производственное оборудование | 3-осевые, 4-осевые, 5-осевые станки с ЧПУ, токарные станки, штамповочные станки, фрезерные станки с ЧПУ, токарные станки с ЧПУ, токарные фрезерные станки, шлифовальные станки, прокатные станки, лазерные станки. |
Обработка поверхности | Анодирование, полировка, гальваника, термообработка, распылительная краска, пескоструйная обработка. |
Испытательное оборудование | Испытание в солевом тумане, твердомер, тестер толщины покрытия, двухмерный измерительный прибор. |
Тестирование качества | 100% проверка качества перед отправкой. |
Время выполнения | |